Frank Victores-US PRESSWIRE
Bearcats guard Sean Kilpatrick has been named to the pre season Wooden Awards list. Before each season the Wooden foundation releases a list that includes, more or less, the top 50 players in the country.
The pre season honors continue to roll in for Kila this off season. Kilpatrick is the first Bearcat since, I think, Eric Hicks to be named to the pre season Wooden list. Kilpatrick is sitting on a monster season and has a very, very good chance to find himself on the mid season list, from which the final ballot is created. There is a list, but first some highlights.
| Name | Height | Class | Position | University | Conference |
| Keith Appling | 6-1 | Jr. | G | Michigan State | Big Ten |
| Chane Behanan | 6-6 | So. | F | Louisville | Big East |
| Kenny Boynton | 6-2 | Sr. | G | Florida | SEC |
| Lorenzo Brown | 6-5 | Jr. | G | North Carolina State | ACC |
| Trey Burke | 6-0 | So. | G | Michigan | Big Ten |
| Kentavious Caldwell-Pope | 6-5 | So. | G | Georgia | SEC |
| Isaiah Canaan | 6-1 | Sr. | G | Murray State | Ohio Valley |
| Jack Cooley | 6-9 | Sr. | F | Notre Dame | Big East |
| D.J. Cooper | 6-0 | Sr. | G | Ohio University | Mid-American |
| Vincent Council | 6-2 | Sr. | G | Providence | Big East |
| Allen Crabbe | 6-6 | Jr. | G | California | Pac-12 |
| Aaron Craft | 6-2 | Jr. | G | Ohio State | Big Ten |
| Seth Curry | 6-2 | Sr. | G | Duke | ACC |
| Brandon Davies | 6-9 | Sr. | F | BYU | West Coast |
| Matthew Dellavedova | 6-4 | Sr. | G | Saint Mary’s | West Coast |
| Gorgui Dieng | 6-11 | Jr. | C | Lousville | Big East |
| Jamaal Franklin | 6-5 | Jr. | G | San Diego State | Mountain West |
| Tim Frazier | 6-1 | Sr. | G | Penn State | Big Ten |
| Tim Hardaway, Jr. | 6-6 | Jr. | G | Michigan | Big Ten |
| Elias Harris | 6-8 | Sr. | F | Gonzaga | West Coast |
| Solomon Hill | 6-7 | Sr. | F | Arizona | Pac-12 |
| Pierre Jackson | 5-10 | Sr. | G | Baylor | Big 12 |
| Elijah Johnson | 6-4 | Sr. | G | Kansas | Big 12 |
| Sean Kilpatrick | 6-4 | Jr. | G/F | Cincinnati | Big East |
| C.J. Leslie | 6-9 | Jr. | F | North Carolina State | ACC |
| James Michael McAdoo | 6-9 | So. | F | North Carolina | ACC |
| Ray McCallum | 6-3 | Jr. | G | Detroit | Horizon League |
| C.J. McCollum | 6-3 | Sr. | G | Lehigh | Patriot League |
| Doug McDermott* | 6-8 | Jr. | F | Creighton | Missouri Valley |
| Rodney McGruder | 6-4 | Sr. | G | Kansas State | Big 12 |
| Tony Mitchell | 6-8 | So. | F | North Texas | Sun Belt |
| Mike Moser | 6-8 | Jr. | F | UNLV | Mountain West |
| Brock Motum | 6-10 | Sr. | F | Washington State | Pac-12 |
| Le’Bryan Nash | 6-7 | So. | G/F | Oklahoma State | Big 12 |
| Brandon Paul | 6-4 | Sr. | G | Illinois | Big Ten |
| Mason Plumlee | 6-10 | Sr. | F | Duke | ACC |
| Otto Porter | 6-8 | So. | F | Georgetown | Big East |
| Phil Pressey | 5-11 | Jr. | G | Missouri | SEC |
| André Roberson | 6-7 | Jr. | F | Colorado | Pac-12 |
| Peyton Siva | 6-0 | Sr. | G | Louisville | Big East |
| Michael Snaer | 6-5 | Sr. | G | Florida State | ACC |
| Jarnell Stokes | 6-8 | So. | F | Tennessee | SEC |
| Adonis Thomas | 6-7 | So. | G/F | Memphis | Conference USA |
| Deshaun Thomas | 6-7 | Jr. | F | Ohio State | Big Ten |
| Christian Watford | 6-9 | Sr. | F | Indiana | Big Ten |
| Jeff Withey | 7-0 | Sr. | C | Kansas | Big 12 |
| Nate Wolters | 6-4 | Sr. | G | South Dakota State | Summit League |
| B.J. Young | 6-3 | So. | G | Arkansas | SEC |
| Patric Young | 6-9 | Jr. | C | Florida | SEC |
| Cody Zeller | 7-0 | So. | F | Indiana | Big Ten |


There are 0 Comments. Add Yours.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.